今や通信手段としてなくてはならないIP(Internet Protocol)技術に、さらに研きをかける研究を続けています。
◆Scheme for Estimating ADSL Link Capacity based on Delay Measurement of Different Length Packets
著者 | Makoto Aoki and Eiji Oki |
発表場所 | Globecom 2010, Miami, FL, USA, Dec 6-10, 2010. |
発表年月 | 2010年12月9日 |
概要 | 本論文は、インターネットのアクセス網に利用されるADSL回線(上・下)の実効回線速度を推定する方法を提案している。推定は二つのステップ、①2つの長さのICMPパケットによってそれぞれのRTT(往復遅延時間)の測定すること、②上下回線速度の相関関係と先の測定結果を比較すること、から行われる。この方法によって、従来、ADSL回線を接続する場所(たとえば、個人の家)でしか回線速度を推定できなかったが、遠隔地の運用保守センタから集中的に行なえるようになり、運用保守における大きな工数低減効果をもたらす。 |
◆Measurement Scheme for One-way Delay Variation with Detection and Removal of Clock Skew
著者 | Makoto Aoki, Eiji Oki, and Roberto Rojas-Cessa, |
発表場所 | ETRI Journal, vol.32, no.6, Dec. 2010, pp.854-862 |
発表年月 | 2010年12月9日 |
概要 | 片道変動遅延時間(OWDV)は、リアルタイムサービス(VoIP、TV会議等)の品質を評価する上で重要な要素です。OWDV測定は、従来、GPS等で送信端・受信端で時刻同期(時計を一致させる)をとる必要があり、OWDV測定を簡単には実現できないと問題がありました。本論文は、GPS等を必要とせず、受信端の測定データから時刻同期情報を抽出して時刻同期をとり、時刻同期されたデータからOWDVを推定するアルゴリズムを提案し、詳細に解析しています。アルゴリズムの妥当性はシミュレーションならびに実際のVoIP網で測定することによって実証されました。 |
◆Scheme to Measure One-way Delay Variation with Detection and Removal of Clock Skew
著者 | Makoto Aoki, et al., |
発表場所 | Proc. International Conference on High Performance Switching and Routing (HPSR) 2010, pp. 165-170, Richardson, Texas, USA, June 13-16, 2010. |
発表年月 | June 2010 |
概要 | 音声・画像等の実時間ストリーミングサービスの品質を観測する重要な評価項目である片道転送遅延変動(One-Way Delay Variation: OWDV)は、これまでGPS (Global Positioning System)やNTP (Network Time Protocol)等を利用したクロック同期法を用いた測定が一般的だった。しかし、ネットワーク構成や装置設置における制約、価格等の問題があり新たな手法が求められていた。 そこで、送受信の隣接パケット間隔の測定データからクロック同期情報を抽出し、時間補正することによってOWDVを推定する技術を提案し、シミュレーションならびに運用中のVoIPネットワークでの試験を実施し、正常に動作することを確認した。 |
To Top