新しい技術や方式が次々と誕生し発展を続ける、モバイル・ワイヤレス技術やその応用領域拡大の研究を続けています
◆ドローンを⽤いたアドホックネットワーク構築に関する研究
著者 | 仲栄真 一成1, 藤井 知1, 吉川 憲昭2, 木下 研作2, 有本 和民3 1国立沖縄工業高等専門学校 2 株式会社サイバー創研 3岡山県立大学情報工学部 |
発表場所 | 2020年度電気・情報関係学会九州支部連合大会 |
発表年月 | 2020年9月26日 |
概要 | 本研究では、可搬型ローカル5Gとドローンや⾃動⾞を⽤いた⾼信頼性・低遅延のアドホックネットワークを構築し、本システムを県内のパイナップル畑やモズク養殖場にて展開し、育成データに必要なデータを提供することを⽬的として、ローカル5Gによるドローン、⾞両、基地局間の⾼信頼、低遅延、低消費電⼒化アドホックネットワークの構築のための無線回線設計を行った。本研究段階では、無線免許の問題があるため、2.45GHz-WiFiを⽤いたアドホックネットワークや5GHz画像伝送システムを⽤い、電波伝搬特性や伝送特性をドローンを用いた調査をおこなった。その研究成果として伝送特性の実験結果について報告した。 |
◆Radio link design for ITS integrated network using drone
著者 | Satoshi Fujii 1, Issei Nakaema 1, Kei Miyagi 1,Noriaki Yoshikawa 2,Kensaku Kinoshita 2,Kazutami Arimoto 3 1 National Institute of Technology, Okinawa College 2Cyber Creative Institute 3Okayama Prefectural University |
発表場所 | IEEE APWCS2019 ,Singapore |
発表年月 | 28-30August,2019 |
概要 | 沖縄地域におけるアドホックネットワーク構築のための無線リンク設計パラメータの結果を用いて、カメラをドローンに搭載して地上の風景を撮影するためのシステム設計要件について検討した。 必要な無線回線設計パラメータを満たすためのマージンを考慮すると、900MHz帯でドローンの到達範囲は陸上伝搬で150〜300 m、海上伝搬では陸上伝搬より大きくなる可能性があることがわかった。 |
◆WAVE design for next DSRC applications
著者 | Tsutomu Tsuboi1, Jun Yamada1, Naoki Yamauchi1,Noriaki Yoshikawa2 1Automotive Semiconductor Business Unit, Renesas Technology Corp., 2Cyber Creative Institute. |
発表場所 | 9th ANNUAL WIRELESS TELECOMMUNICATION SYMPOSIUM EMBASSY SUITES USF / BUSCH GARDENS TAMPA, FLORIDA, USA |
発表年月 | 21-23 APRIL 2010 |
概要 | ワイヤレス通信ネットワーク、特に車両の次世代狭域通信近距離(DSRC;Dedicated Short Range Communication)の分野では、IEEE802.11pをベースとするWAVE (Wireless Access in Vehicle Environment)がホットな話題になってきている。WAVEは、例えば、日本のARIBのほか、欧州でのC2C-CC (Car to Car Communication Consortium)や米国でのIntelliDriveにみられるように高速インターネットアクセスに有効な手段としてワールドワイドでの開発競争が行われている。本論文は現実的なワイヤレス通信システムアーキテクチャに関し、特に現行の3GモバイルやWiMAXを含むワイヤレステクノロジーの車両ネットワークへのアプリケーションについてのガイドラインを提供するものである。周波数は、DSRCで用いられている5.9GHzのほか、2.5GHz、UHF帯(700-800MHz)を対象として、セル設計とセル内のトラフィック設計を行った。また、あわせて設計諸元の確認のため、WAVEの車載機と路側機を用いてビデオストリーミング伝送のフィールド試験を行った結果を示した。 |
◆次世代UHF帯WAVEシステム・アーキテクチャの検討
著者 | 坪井 務 †、吉川 憲昭 § †(株)日立製作所、§(株)サイバー創研 |
発表場所 | 情報処理学会研究報告.ITS |
発表年月 | 2011年3月2日 |
概要 | WAVE (Wireless Access in Vehicle Environment) のシステムデザインを目指し、特に 700MHz 帯周波数における無線回線設計と無線トラヒック設計を行い、所要とされるデータ速度と対象エリアを満足させるコスト・パフォーマンスの高いシステム設計方法を提案した。 |
◆WAVE・DSRCシステムにおける隠れ端末によるパケット衝突の影響理論値
著者 | 坪井 務 †、山田出∫、市川 広輝 ∫、吉川 憲昭§ †(株)日立製作所、∫日立情報通信エンジニアリング(株)、§(株)サイバー創研 |
発表場所 | 情報処理学会研究報告.ITS |
発表年月 | 2011年3月2日 |
概要 | 車載無線通信 (WAVE/DRSC) において、問題となる隠れ端末に対する評価に関する検討を行い、隠れ端末によるパケットの衝突確率の計算式を作成し、パケットロス率を所定の確率以下で通信するための通信レートごとの送信電力の許容範囲を求めるシステムの最適化手法を提案した。 |
◆WAVE System Architecture Design in Urban Area
著者 | Noriaki Yoshikawa, et al., |
発表場所 | ITS Telecommunications 2011(ITST2011) ,St. Petersburg, Russia |
発表年月 | 2011年8月23日 |
概要 | 700MHz帯でのWAVE (Wireless Access in Vehicle Environment) を都市エリアに適用する際の回線設計、トラヒック設計からシステムコストが最小になる送信出力を算出し、最適な無線通信エリアの構成を提案した。 |
◆Highly Sophisticated Network System using Micro Air Vehicles and Wireless Networks for Enhanced Safety against Natural Disasters
著者 | Satoshi Fujii1, Noriaki Yoshikawa2, Kenzo Nonami3 1 Academic-industrial Collaboration and Intellectual Property, Chiba University 2 Cyber Creative Institute |
発表場所 | The International Conference on Intelligent Unmanned Systems 2011(ICIUS2011) at Chiba University |
発表年月 | 2011年11月2日 |
概要 | 複数の低価格で小型の6軸の無人のヘリコプター形状のMAV(micro air vehicle )に5 GHz帯または 700 MHz帯WAVE (Wireless Access in Vehicle Environment) を搭載して、空中でアドホックネットワークを形成し、大規模自然災害時のオンラインの情報収集や配信に適用する方式を提案した。 |
◆ドローンを用いたITS融合ネットワークの構築
著者 | 藤井知†1 有本和民†2 山内直樹†3 木下研作†4 吉川憲昭†4 †1国立沖縄工業高等専門学校 †2 岡山県立大学 †3 (株)テクノアクセルネットワークス †4 (株)サイバー創研 |
発表場所 | 情報処理学会研究報告(ユビキタスコンピューティングシステム研究会) |
発表年月 | 2017年3月9日 |
概要 | 通信機能を有するドローン(無人航空機)、車両、スマートフォン、センタから構成されるシステムで、ドローン間、ドローン・車両間、ドローン・セルラ端末間、ドローン・センタ間の通信パスの設定を高品質・低遅延・低消費電力で行う方法を提案した。 |
To Top